WEEKLY PRINTOUT
주간 리포트
매주 월요일, 8개국 차트에서 건진 것들. (2026-07-06 발행)
주간 급상승
TREND RADAR — 이번 주 차트를 뚫고 올라온 앱들2026-07-06| 10위 | 장병e음 | NEW ENTRY |
| 37위 | 아이젠하워 매트릭스: 투두, 메모 우선순위 관리 | NEW ENTRY |
| 48위 | SERIES - 네이버 시리즈 | NEW ENTRY |
| 66위 | 이마트 - 매장쇼핑 전 필수! | 199→66 ▲133 |
| 76위 | LH청약플러스 | 193→76 ▲117 |
| 38위 | 少年ジャンプ+ 人気漫画が読める雑誌アプリ | NEW ENTRY |
| 56위 | Playlet:ショートドラマとテレビを観る | NEW ENTRY |
| 77위 | 逆再生 - 録音した音を逆再生 | NEW ENTRY |
| 85위 | MOALA Pocket | NEW ENTRY |
| 49위 | Rakuten Link | 173→49 ▲124 |
| 38위 | Lidl Plus | NEW ENTRY |
| 100위 | ShortMax - Watch Dramas & Show | NEW ENTRY |
| 112위 | FOX Sports: Watch Live Games | 234→112 ▲123 |
| 71위 | ReelShort - Stream Drama & TV | 172→71 ▲101 |
| 104위 | VibeShort: AI Comic Dramas | 192→104 ▲88 |
AI 앱 워치
AI WATCH — 이번 주 AI 전쟁의 순위표| 4위 | Google Gemini | |
| 7위 | Claude by Anthropic | |
| 15위 | TeraBox: 1TB 클라우드 저장소 & AI 공간 | |
| 33위 | ChatGPT |
| 5위 | ChatGPT | |
| 13위 | Google Gemini | |
| 16위 | Claude by Anthropic | |
| 23위 | VibeShort: AI Comic Dramas | |
| 26위 | Meta AI | |
| 70위 | Grok - AI Chat & Video |
국경 밖의 앱들
DISCOVERY — 그 나라 사람들만 아는 앱| DAZN (ダゾーン) スポーツをライブ中継 |
| NHKプラス(NHK ONE対応) |
| Rocket Now : 出前/フードデリバリー |
| マイナポータル |
| ミスタードーナツ |
| マツキヨココカラ公式アプリ |
차트 기록실
RECORDS — 11년 데이터가 기억하는 것들| 1. | 카카오톡 KakaoTalk | 895일 |
| 2. | YouTube | 887일 |
| 3. | 당근 | 840일 |
| 4. | ChatGPT | 684일 |
| 5. | 네이버 - NAVER | 642일 |
| 삼성닷컴 | FIRST |
| 장병e음 | FIRST |
| 왁뿌볼 | 왁스 뿌시기 볼 | FIRST |